شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر 98
جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر برای دوره های نوبت دوم ( شبانه ) و مجازی 98 منتشر شد .
طبق اطلاعیه منتشر شده در سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر شهریه کارشناسی ارشد شبانه 98 و شهریه کارشناسی ارشد مجازی 98 این دانشگاه به شرح زیر است :
شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 | |||||||||
دوره | رشته | شهريه ثابت | هر واحد درس جبرانی | هر واحد -درس پايه اصلی و تخصصی | مبلغ ثبت نام اولیه | ||||
نظری | عملی | نظری – پایه | تخصصی اصلی | آزمايشگاهی | پروژه/پایان نامه | ||||
كارگاهی | |||||||||
شبانه (نوبت دوم) | رشته های فنی و علوم پایه | 8,395,000 | 793,500 | 793,500 | 1,587,000 | 1,587,000 | 1,897,500 | 3,967,500 | 1,000,000 |
سایر رشته ها | 7,590,000 | 690,000 | 690,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 3,967,500 | 1,000,000 | |
الکترونیکی (مجازی) | رشته های فنی و علوم پایه | 8,912,500 | 1,587,000 | 1,587,000 | 1,587,000 | 1,587,000 | 1,978,000 | 2,967,000 | 1,000,000 |
سایر رشته ها | 8,050,000 | 1,345,500 | 1,345,500 | 1,345,500 | 1,345,500 | 1,610,000 | 2,530,000 | 1,000,000 |
منبع : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پاسخ دهید