اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خلیج فارس 98
نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خلیج فارس برای سال تحصیلی 98 – 99 اعلام شد .
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه خلیج فارس اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس 98 – 99به شرح زیر می باشد :
جدول اطلاعات پذیرفته شدگان مرحله اول متقاضیان بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 1398 | |||||||
دانشکده | رشته | گرایش | دوره | ظرفیت 1 | ظرفیت بدون آزمون | نام | نام خانوادگی |
علوم انساني | مدیریت صنعتی | تحقیق در عملیات | روزانه | 14 | 5 | فاطمه | حاجی زاده |
عاطفه | نوریان | ||||||
فوزیه | حسن زاده | ||||||
محمدرضا | همرایان پور | ||||||
آموزش زبان انگليسي | روزانه | 6 | 3 | سید محمد | حبیبی | ||
محمد مهدی | کاظمی | ||||||
روانشناسي عمومي | روزانه | 12 | 4 | سعیده | حاتمی | ||
زبان و ادبیات عربي | روزانه | 20 | 6 | هاجر | پناهی | ||
بینا | جاسمی فرد | ||||||
الهام | سالم زاده | ||||||
زهرا | مهدی خواه | ||||||
مدیریت بازرگانی | بازاریابی | روزانه | 10 | 3 | فرزانه | مشایخی | |
زهرا | حاجی زاده | ||||||
فاطمه | مظفری | ||||||
زبان و ادبيات فارسي | ادبيات پايداري | روزانه | 11 | 4 | |||
تاريخ | مطالعات خليج فارس | روزانه | 19 | 6 | زهرا | ارتفاعی | |
پری | سلمان نژاد | ||||||
بتول | سیاوشی فرد | ||||||
زهرا | بهمیاری | ||||||
خدیجه | شهابی | ||||||
ماریه | کاوسی | ||||||
زبان و ادبيات انگليسي | روزانه | 12 | 4 | علیرضا | صفری | ||
ساناز | ارجمند | ||||||
علیرضا | بربازو | ||||||
نجمه | حسینی پور | ||||||
روانشناسي تربيتي | روزانه | 9 | 3 | ||||
علوم اقتصادي | اقتصاد انرژی | روزانه | 21 | 7 | سیمین | راستی فرد | |
محبوبه | رضایی | ||||||
لیلا | دموخی | ||||||
مدیریت بازرگانی | مدیریت استراتژيك | روزانه | 10 | 3 | زهرا | فرحانی | |
سیدبنیامین | دانش | ||||||
نسرین | حیدری بوشهر | ||||||
علوم پايه | زیستفناوری | دریا | روزانه | 8 | 3 | ||
ریاضی کاربردی | آنالیز عددی | روزانه | 12 | 4 | سیده نسرین | هاشمی | |
زيستشناسي سلولی و مولکولی | روزانه | 5 | 2 | ||||
ریاضی محض | آنالیز | روزانه | 9 | 3 | |||
آمار | آمار ریاضی | روزانه | 12 | 4 | |||
شیمی | شیمی فیزیک | روزانه | 12 | 4 | |||
فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 9 | 3 | |||
فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 9 | 3 | سمانه | جابری | |
الهه | لبخنده پور | ||||||
فاطمه | غریب زاده | ||||||
ریاضی محض | جبر | روزانه | 11 | 4 | |||
شیمی | شیمی آلی | روزانه | 13 | 4 | فاطمه | بردستانی | |
فیزیک | فيزيك هستهای | روزانه | 9 | 3 | |||
شیمی | شیمی معدنی | روزانه | 8 | 3 | |||
شیمی | شیمی تجزیه | روزانه | 10 | 3 | زهرا | بهزادی | |
طیبه | صفرپور | ||||||
شیمی | شیمی دریا | روزانه | 6 | 2 | |||
ژئوفيزيك | زلزله شناسی | روزانه | 6 | 2 | |||
آمار | آمار اجتماعی و اقتصادی | روزانه | 6 | 2 | فیروزه | جمالی | |
مرضیه | فولادی | ||||||
محيطزيست دريا زیست فناوری دریا | روزانه | 7 | 3 | ||||
دانشکده فنی و مهندسی | مهندسي عمران | سازه | روزانه | 9 | 3 | مژگان | فرجی ماشااله |
محمدحسین | دوانی | ||||||
مهندسی نفت | مخازن هيدروکربوری | روزانه | 8 | 3 | |||
مهندسي عمران | ژئوتکنیک | روزانه | 13 | 4 | |||
مهندسي مكانيك | طراحی کاربردی | روزانه | 14 | 5 | حسین | خزاعی | |
محمدرضا | عبدشاه | ||||||
مهندسی معماری کشتی | هیدرومکانیک کشتی | روزانه | 12 | 4 | محدثه | آور | |
مهندسی برق | مخابرات سیستم | روزانه | 12 | 4 | |||
مهندسی برق | کنترل | روزانه | 16 | 5 | سید آرش | مرعشیان | |
مهندسي عمران | آب و سازههاي هیدرولیکی | روزانه | 9 | 3 | |||
مهندسي مكانيك | تبديل انرژی | روزانه | 16 | 5 | علیرضا | خشنود | |
علی | صفری | ||||||
محمد جواد | کشاورز | ||||||
علیرضا | زارعی | ||||||
مهندسی معماری کشتی | سازه کشتی | روزانه | 5 | 2 | |||
کشاورزی و منابع طبیعی | ژنتيك و بهنژادي گياهي | روزانه | 13 | 4 | |||
علوم و مهندسی باغبانی | درختان ميوه | روزانه | 7 | 3 | |||
علوم و مهندسی باغبانی | سبزیها | روزانه | 7 | 3 | |||
علوم و مهندسی باغبانی | گیاهان زینتی | روزانه | 7 | 3 | |||
علوم و فنون دریایی | علوم و مهندسي شيلات | تکثیر و پرورش آبزیان | روزانه | 23 | 7 | سینا | سقایی |
بهاره | مهیمنی | ||||||
مریم | مبرائی | ||||||
فاطمه | میرائی | ||||||
فائزه | دژمان | ||||||
زیست فناوری | دریا | روزانه | 8 | 2 | |||
محیط زیست دریا | روزانه | 7 | 3 | ||||
نفت، گاز و پتروشیمی | مهندسي شيمي | طراحی فرآیند | روزانه | 8 | 2 | سعید | غلامی |
وحید | رحیمی حیاتی | ||||||
مهندسي شيمي | ترموسینتیک وکاتالیست | روزانه | 10 | 3 | علی | خسروی | |
ساحل | هیربدی | ||||||
مهندسي شيمي | فرآیندهای جداسازی | روزانه | 18 | 6 | |||
مهندسی نفت | مخازن هيدروکربوری | روزانه | 8 | 3 | |||
منبع : دانشگاه خلیج فارس
پاسخ دهید